Welcome to the
Exeter & District
Badminton League
Competitive badminton for clubs across Exeter and District since 1952.
League Tables
Mixed 2004-2005
Last updated on 20 August, 2013 by Mark Sharratt
| Division 1 | P | W | L | D | For | Ag | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter A | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 6 | 82 |
| 2 | Ringswell A | 8 | 4 | 4 | 0 | 36 | 36 | 44 |
| 3 | Exeter B | 8 | 3 | 5 | 0 | 31 | 41 | 37 |
| 4 | St. Leonards A | 8 | 4 | 4 | 0 | 27 | 45 | 35 |
| 5 | Sidmouth | 8 | 1 | 7 | 0 | 20 | 52 | 22 |
| 6 | Cranford A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 # |
| Division 2A | P | W | L | D | For | Ag | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter C | 10 | 7 | 3 | 0 | 57 | 33 | 71 |
| 2 | Otter Vale A | 10 | 6 | 4 | 0 | 57 | 33 | 69 |
| 3 | Cranford B | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 34 | 68 * |
| 4 | St Leonards B | 10 | 5 | 5 | 0 | 40 | 50 | 50 |
| 5 | Ringswell B | 10 | 4 | 6 | 0 | 33 | 57 | 41 |
| 6 | Ringswell C | 10 | 1 | 9 | 0 | 27 | 63 | 29 |
| Division 2B | P | W | L | D | For | Ag | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 11 | 55 |
| 2 | Otter Vale B | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 26 | 34 |
| 3 | St Leonards C | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 28 | 32 |
| 4 | Raleigh A | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 43 | 11 |
| 5 | Exeter D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 # |
| 6 | Sidmouth B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 # |
| Division 3A | P | W | L | D | For | Ag | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cranford C | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 23 | 63 |
| 2 | University | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 28 | 56 |
| 3 | St Leonards D | 8 | 3 | 5 | 0 | 36 | 36 | 42 |
| 4 | Honiton | 8 | 3 | 5 | 0 | 27 | 45 | 33 |
| 5 | Ringswell D | 8 | 1 | 7 | 0 | 24 | 48 | 26 |
| Division 3B | P | W | L | D | For | Ag | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axminster | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | 9 | 101 |
| 2 | Raleigh B | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 28 | 78 |
| 3 | Otter Vale C | 10 | 6 | 4 | 0 | 47 | 43 | 59 |
| 4 | Clyst Vale A | 10 | 3 | 7 | 0 | 31 | 59 | 37 |
| 5 | Wonford | 10 | 1 | 9 | 0 | 27 | 63 | 23 * |
| 6 | Clyst Vale B | 10 | 2 | 8 | 0 | 22 | 68 | 20 * |
- * = points deducted
- # = withdrawn
